Particularités |
|
|
---|---|---|
Domaine d’application |
|
|
Caractéristiques |
|
|
Avantages |
|
|
Profil bas | Oui | |
Pas | 3/8 Inch | |
Épaisseur de maillons d’entraînement | 1.3 mm | |
Nombre de maillons d’entraînement | 40 | |
Maillon d’entraînement de sécurité | Oui | |
Se compose de | Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage | |
Type de ciseau | Demi-ciseau | |
Catégorie | Loisirs | |
Séries | Advancecut | |
Type d’emballage | Boite | |
Référence d’origine | 91PX040E | |
Nombre de pièce dans l’emballage usine | 1 pcs | |
Épaisseur de maillons d’entraînement | .050 Inch |
Fiche technique
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.