RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE PWM – 12/24V – 20A
UNISOLAR 20.24S convertit l’énergie électrique de votre panneau solaire en courant de charge pour votre batterie.
Sa courbe de charge ALGOTECK 6, unique sur le marché, teste votre batterie au plomb, la recharge à 100%, la désulfate, la déstratifie, maintient sa charge et améliore sa durée de vie, tout en prenant en considération la technologie de votre batterie et la température ambiante pour ajuster ses seuils de tension selon les recommandations des fabricants de batterie (capteur de température intégré).
- Batterie 12 ou 24V
- Courant de charge batterie : 20A
- Max panneau : Batterie 12V – 300W / Batterie 24V – 600W
Fiches techniques
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Notices
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Visuels
eps
jpg
- Caractéristiques
Technologie | PWM | Tension batterie | 12/24V |
Courant de charge nominal | 20 A | Tension max | 50 V |
Puissance max | 300 W | Sélection tension | auto |
Sélection type batterie | Oui | Sortie batterie(s) | 1 |
Courbe de charge | Algoteck | Compensation température | Oui |
Capteur de température ambiante | Oui | Capteur de température déporté | Non |
Capteur de tension déporté | Non | Afficheur déporté | Non |
Protection surtension panneau (16 V/32 V) | Oui | Sortie contrôlée | 0 |
Interrupteur de sortie (ON/OFF) | Non | Intensité de sortie | |
Protection surconsommation | Non | Protection batterie faible | Non |
Auto consommation | 4 mA | Capacité batterie conseillée | 10 > 300 Ah |
Température de fonctionnement | -35°C > +55°C | Température de stockage | -35°C > +80°C |
Section câble max | 6 mm² | Protection carte électronique | vernis |
Indice de protection | IP43 | Fixation pour rail DIN | Non |
Poids | 200 g | Dimensions (LxHxP ) Hors rail DIN | 120 x 110 x 42 mm |
Fiche technique
charge maxi | 20A |
Régulateur: | Pwm |
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.